PATC thermische IP HD-SDI-PTZ-Kameras
Funktion
※ ungekühlten Amorphns Silizium FPA, Auflösung: 384 x 288/640 x 480
※ 1/2.8" CMOS-visuelle Farbkamera, 2.14MP, 20 X optischer Zoom
※ Dual HD-SDI-Ausgänge für visuelle Farbkamera und Thermografie Kamera
※ Dual h. 264 Ausgabe für visuelle Farbkamera und Thermografie Kamera
※ Optical digital Gyro für Bild Stabilisierung
※ breite dynamische Range(WDR)
※ Day/Night(ICR)
※ weichen PTZ-Adresse , Selbstadaption des Protokolls und Baud-Rate
※ 10,8 - 28V Vielzahl Spannungseingang
※ wasserdichte Index: IP67
※ automatische Abschaltung mit low-Power Supply
Spezifikation
Modell-Nr. | PATC-FZ319S2008(G) | PATC-FZ340S2008(G) | PATC-FZ619S2008(G) | PATC-FZ640S2008(G) |
Thermografie Kamera | ||||
Sensor Typ | ungekühlten Amorphns Silizium FPA | |||
Working Band |
8μm ~ 14μm | |||
Auflösung | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
Sensor Größe | 17μm | |||
NETK(300K) |
≤ 60mk | |||
FOV | 19mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 40 mm: 9,3 ° x 7 ° | 19 mm: 32,0 ° x 24,2 ° | 40 mm: 15,5 ° x 11,6 ° |
Erkennung Bereich | Fahrzeug: 2570 m Mann: 550 m | Fahrzeug: 5400 m Mann: 1170 m | Fahrzeug: 2570 m Mann: 550 m | Fahrzeug: 5400 m Mann: 1170 m |
Erkennungsweite | Fahrzeug: 640 m Mann: 130 m | Fahrzeug: 1350 m Mann: 290 m | Fahrzeug: 640 m Mann: 130 m | Fahrzeug: 1350 m Mann: 290 m |
Image Enhancement | Support | |||
Video Display | heiß schwarz / weiß Heiße | |||
Digitalzoom | 1 X, 2 X, 4 X | |||
Tageslicht Imaging Kamera | ||||
Video-Sensor | 1/2.8" CMOS , 2.13MP | |||
System(NET) | 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30-Signal 720p/25 | |||
Signal System(SDI) | 1080p 30, 1080I60, 720 P 60, 720 P 30, 1080 P 25, 1080I50, 720 P 50 , 720P 25 | |||
| Zoom optisch: 20 X; Digital: 12 X | |||
Objektiv | f = 4,7 mm - 94mm, F1.6.-F3. 5 | |||
Blick Winkel | 59.5°(wide) - 3.3°(tele) | |||
Min.Illumination | Farbe : 0,0013 Lux; Mono: 0,0008 Lux | |||
WB | Auto | |||
Fokus | automatische/manuelle | |||
S/N-Verhältnis | nicht weniger als 50dB | |||
WDR | ja | |||
BLC | On/Off | |||
Bild-Stabilisierung | | |||
DNR | 1-5 Schritt/Off- | |||
Tag/Nacht- | automatische/manuelle | |||
PTZ | ||||
Schwenkbereich | 360° kontinuierliche | |||
Pan | Kontrolle Geschwindigkeit: 0,04 ° - 100 ° / s; Voreingestellte Geschwindigkeit: 100 ° / s | |||
Neigungsbereich | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | |||
Tilt Speed | Control: 0,04 ° - 90 ° / s, einstellbar; Voreingestellte Geschwindigkeit: 90 ° / s | |||
voreingestellten | 256 | |||
voreingestellten Predicion | ±0.2 ° | |||
Netzwerk | ||||
Bild Auflösung | 1920 * 1080 @ 30fps | |||
Bild Kompression | h. 264 | |||
Audiokomprimierung | AAC | |||
Protokolle | HTTP , RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
gleichzeitige Live-Ansicht | bis zu 10 | |||
Dual Stream | ja | |||
Ethernet-Schnittstelle | 10 / 100 M | |||
Audio-Interface | 1 ZEILE IN | |||
allgemeine | ||||
Control Interface | RS-485 | |||
Adresse | 0 - 255 | |||
Comm Protokoll | PELCO-P/PELCO-D(Self-Adaptive) | |||
Baud Rate | 2400 bps , 4800bps, 9600 Bit/s, 19200bps (selbst Adaptive) | |||
Spannung | DC 10,8 - 28V | |||
Stromverbrauch | 35W/50W(Heater On) | |||
arbeiten Temperatur | -35 ° C - + 55 ° C | |||
IP-Code | IP67 | |||
Abmessungen | Φ190(mm) x 275(mm) | |||
Gewicht | 6kg Dämpfer; 7kg mit Damper(Optional) |
VorherigeDual-Objektiv IP-PATC Thermal Imaging HD SDI PTZ-Kameras
NächsteWireless IP-Kamera-System-1080p